Prijslijst
| Tarieven algemeen 2012 (regio Amersfoort) |
| De rapportage krijgt u digitaal, tegen extra vergoeding (€17,50) wordt deze ingebonden en opgestuurd. |
| | 0-400 m3 | 400-600 m3 | 600-1000 m3 | >1000 m3 |
| Uitgebreide Bouwtechnische keuring | € 300,- | € 360,- | € 440,- | Op aanvraag |
| Uitgebreide BT keuring met plattegrond | € 410,- | € 470,- | € 550,- | Op aanvraag |
| NHG Rapport | € 250,- | € 275,- | N.v.t. | N.v.t. |
| Uitgebreide Bouwtechnische keuring met NHG - bijlage | € 350,- | € 415,- | N.v.t. | N.v.t. |
| Uitgebreide BT Keuring met opname MJOP | € 400,- | € 470,- | € 560,- | N.v.t. |
| Opleveringskeuring met proces-verbaal aannemer | € 250,- | Eerste twee uur, vervolgens 40 euro voor elk half uur extra |
| Meekijkkeuring zonder rapport | € 215,- | Eerste twee uur, vervolgens 40 euro voor elk half uur extra |
| Deelinspecties mondeling/schriftelijk | € 80,-/uur | Minimum en ook starttarief 160 euro voor het eerste uur |
| Meerprijs energielabel alleen in combinatie met een keuring | € 130,- | |
| Alle overige verzoeken op aanvraag |
| Alle prijzen zijn inclusief BTW |
| De regio Amersfoort betreft het gebied 25 km rondom Amersfoort; indien verder weg wordt er een nader te bepalen vergoeding gevraagd. |
|
|